Мониторинг серверов
LIVE
| Название Сервера: | Карта: | Игроков: | IP-Адрес: | Действия: | |||||
guest@cs-ryazan:~$
Звания и очки на Сервере
3546рейтинг
351сообщ.
639спасибо
Звания на сервере Ryazan Energy ↯
| Количество опыта | Наименование звания |
| 0 | Бродяга |
| 20 | Местный |
| 40 | Бывалый |
| 60 | Боец |
| 100 | Обыватель |
| 150 | Долгожитель |
| 200 | Старейшина |
| 300 | Безумный |
| 400 | Неистовый |
| 600 | Unstoppable |
| 1000 | Old |
| 1500 | Задрот |
| 2100 | Батя |
| 2700 | Ветеран |
| 3400 | Эксперт |
| 4200 | Почётный юзер |
| 5100 | Elite |
| 5900 | @лдфаг |
| 7000 | Легендарный |
| 10000 | !Furious Man! |
| 15000 | !SUPER FURIOS! |
| 20000 | !SUPER MEMBER! |
| 30000 | !SUPER LEGENDARY! |
| 50000 | !Oh my god! |
| 75000 | !The global elite! |
| 100000 | Best of the best! |
Советуем посетить базу знаний по ссылке - https://cs-ryazan.ru/pages/baza_znaniy
Отредактировал: NeRoN, 23 сентября 2026 г, 00:56
